Browsing pathways
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:2(9Z,12Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007816 | DG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047662 | TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:2(9Z,12Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115451 | PA(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007816 | DG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047663 | TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115451 | PA(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007816 | DG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047670 | TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115451 | PA(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007816 | DG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047671 | TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115451 | PA(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:1(11Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007816 | DG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047658 | TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:1(11Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115451 | PA(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:2(11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007816 | DG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047664 | TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:2n6) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115451 | PA(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:3(5Z,8Z,11Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007816 | DG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047659 | TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062237 | 5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115451 | PA(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0003947 | 8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007816 | DG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047665 | TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:3n6) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060185 | Dihomo-gamma-linolenyl coenzyme A | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115451 | PA(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007816 | DG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047666 | TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115451 | PA(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007816 | DG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047672 | TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115451 | PA(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007816 | DG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047673 | TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115451 | PA(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:1(13Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007816 | DG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047660 | TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:1(13Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062217 | 13Z-docosenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115451 | PA(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:2(13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007816 | DG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047667 | TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:2(13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062220 | 13Z,16Z-docosadienoyl-CoA | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115451 | PA(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007816 | DG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047668 | TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115451 | PA(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007816 | DG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047669 | TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115451 | PA(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007816 | DG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047674 | TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115451 | PA(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007816 | DG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047675 | TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115451 | PA(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:0)
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007816 | DG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047653 | TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:0) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115451 | PA(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:1(15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007816 | DG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047661 | TG(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:1(15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062221 | 15Z-tetracosenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115451 | PA(24:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/14:1(9Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007817 | DG(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047678 | TG(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/14:1(9Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115452 | PA(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/16:1(9Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007817 | DG(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047679 | TG(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/16:1(9Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115452 | PA(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006521 | cis-Vaccenoyl CoA | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007817 | DG(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047680 | TG(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115452 | PA(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(9Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007817 | DG(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047681 | TG(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(9Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115452 | PA(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:2(9Z,12Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007817 | DG(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047686 | TG(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:2(9Z,12Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115452 | PA(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007817 | DG(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0047687 | TG(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114756 | LysoPA(24:0/0:0) | Show |
| HMDB0115452 | PA(24:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |