Browsing pathways
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001338 | Palmityl-CoA | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007678 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/0:0) | Show |
| HMDB0054662 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115326 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001338 | Palmityl-CoA | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007678 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/0:0) | Show |
| HMDB0054663 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115326 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001338 | Palmityl-CoA | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007678 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/0:0) | Show |
| HMDB0054658 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115326 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001338 | Palmityl-CoA | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007678 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/0:0) | Show |
| HMDB0054659 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115326 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001338 | Palmityl-CoA | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007678 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/0:0) | Show |
| HMDB0054664 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115326 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001338 | Palmityl-CoA | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007678 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/0:0) | Show |
| HMDB0054665 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115326 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007679 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054714 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115327 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007679 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054715 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115327 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007679 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054716 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115327 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007679 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054717 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115327 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007679 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054712 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115327 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007679 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054713 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115327 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007679 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054718 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115327 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007679 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054719 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115327 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007680 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/0:0) | Show |
| HMDB0054669 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115328 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007680 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/0:0) | Show |
| HMDB0054670 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115328 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007680 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/0:0) | Show |
| HMDB0054671 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115328 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007680 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/0:0) | Show |
| HMDB0054672 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115328 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007680 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/0:0) | Show |
| HMDB0054667 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115328 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007680 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/0:0) | Show |
| HMDB0054668 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115328 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007680 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/0:0) | Show |
| HMDB0054673 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115328 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007680 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/0:0) | Show |
| HMDB0054674 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115328 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006521 | cis-Vaccenoyl CoA | Show |
| HMDB0007681 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054723 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115329 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0006521 | cis-Vaccenoyl CoA | Show |
| HMDB0007681 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054724 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115329 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006521 | cis-Vaccenoyl CoA | Show |
| HMDB0007681 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054725 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115329 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z)) | Show |