Browsing pathways
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007675 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/0:0) | Show |
| HMDB0054643 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115323 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007675 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/0:0) | Show |
| HMDB0054644 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115323 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007675 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/0:0) | Show |
| HMDB0054645 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115323 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007675 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/0:0) | Show |
| HMDB0054640 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115323 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007675 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/0:0) | Show |
| HMDB0054641 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115323 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007675 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/0:0) | Show |
| HMDB0054646 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115323 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007675 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/0:0) | Show |
| HMDB0054647 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115323 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007676 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054705 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115324 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007676 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054706 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115324 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007676 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054707 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115324 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007676 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054708 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115324 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007676 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054703 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115324 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007676 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054704 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115324 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007676 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054709 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115324 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007676 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054710 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115324 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007677 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/0:0) | Show |
| HMDB0054651 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115325 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007677 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/0:0) | Show |
| HMDB0054652 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115325 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007677 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/0:0) | Show |
| HMDB0054653 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115325 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007677 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/0:0) | Show |
| HMDB0054654 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115325 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007677 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/0:0) | Show |
| HMDB0054649 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115325 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007677 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/0:0) | Show |
| HMDB0054650 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115325 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007677 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/0:0) | Show |
| HMDB0054655 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115325 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007677 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/0:0) | Show |
| HMDB0054656 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115325 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001338 | Palmityl-CoA | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007678 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/0:0) | Show |
| HMDB0054660 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115326 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001338 | Palmityl-CoA | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007678 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/0:0) | Show |
| HMDB0054661 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115326 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0) | Show |