Browsing pathways
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0/22:2(13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007506 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0/0:0) | Show |
| HMDB0054046 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0/22:2(13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062220 | 13Z,16Z-docosadienoyl-CoA | Show |
| HMDB0115149 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007506 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0/0:0) | Show |
| HMDB0054047 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115149 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007506 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0/0:0) | Show |
| HMDB0054048 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115149 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007506 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0/0:0) | Show |
| HMDB0054053 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115149 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007506 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0/0:0) | Show |
| HMDB0054054 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115149 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006521 | cis-Vaccenoyl CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007507 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054115 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115150 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0006521 | cis-Vaccenoyl CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007507 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054116 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115150 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006521 | cis-Vaccenoyl CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007507 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0010522 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115150 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006521 | cis-Vaccenoyl CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007507 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054117 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115150 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006521 | cis-Vaccenoyl CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007507 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054118 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0115150 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/22:2(13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006521 | cis-Vaccenoyl CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007507 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054112 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/22:2(13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062220 | 13Z,16Z-docosadienoyl-CoA | Show |
| HMDB0115150 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006521 | cis-Vaccenoyl CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007507 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054113 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115150 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0006521 | cis-Vaccenoyl CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007507 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054114 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115150 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006521 | cis-Vaccenoyl CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007507 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054119 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115150 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006521 | cis-Vaccenoyl CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007507 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054120 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115150 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007508 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0010523 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115151 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007508 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054127 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115151 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007508 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054122 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115151 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007508 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054128 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115151 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007508 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0010524 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0115151 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/22:2(13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007508 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054123 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/22:2(13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062220 | 13Z,16Z-docosadienoyl-CoA | Show |
| HMDB0115151 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007508 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054124 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115151 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007508 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054125 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115151 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007508 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0010525 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115151 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007508 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0010526 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115151 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)) | Show |