Browsing pathways
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0/22:2(13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007501 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0/0:0) | Show |
| HMDB0054013 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0/22:2(13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062220 | 13Z,16Z-docosadienoyl-CoA | Show |
| HMDB0115144 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007501 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0/0:0) | Show |
| HMDB0054014 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115144 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007501 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0/0:0) | Show |
| HMDB0054015 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115144 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007501 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0/0:0) | Show |
| HMDB0054020 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115144 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007501 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0/0:0) | Show |
| HMDB0054021 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115144 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007502 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054093 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0115145 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007502 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054094 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0115145 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007502 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054089 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0115145 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007502 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054095 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0115145 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007502 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054096 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0115145 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/22:2(13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007502 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054090 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/22:2(13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062220 | 13Z,16Z-docosadienoyl-CoA | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0115145 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007502 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054091 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0115145 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007502 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054092 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0115145 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007502 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054097 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0115145 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007502 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054098 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0115145 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007503 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/0:0) | Show |
| HMDB0054027 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115146 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007503 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/0:0) | Show |
| HMDB0054028 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115146 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007503 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/0:0) | Show |
| HMDB0054023 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115146 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007503 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/0:0) | Show |
| HMDB0054029 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115146 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007503 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/0:0) | Show |
| HMDB0054030 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0115146 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/22:2(13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007503 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/0:0) | Show |
| HMDB0054024 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/22:2(13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062220 | 13Z,16Z-docosadienoyl-CoA | Show |
| HMDB0115146 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007503 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/0:0) | Show |
| HMDB0054025 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115146 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007503 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/0:0) | Show |
| HMDB0054026 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115146 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007503 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/0:0) | Show |
| HMDB0054031 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115146 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007503 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/0:0) | Show |
| HMDB0054032 | TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115146 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/15:0) | Show |