Browsing pathways
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:1(11Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007427 | DG(20:2(11Z,14Z)/20:1(11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053412 | TG(20:2n6/20:1(11Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114758 | LysoPA(20:2(11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115544 | PA(20:2(11Z,14Z)/20:1(11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:1(11Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007428 | DG(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053494 | TG(20:2n6/20:2n6/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114758 | LysoPA(20:2(11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115545 | PA(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007428 | DG(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053490 | TG(20:2n6/20:2n6/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114758 | LysoPA(20:2(11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115545 | PA(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007428 | DG(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053496 | TG(20:2n6/20:2n6/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114758 | LysoPA(20:2(11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115545 | PA(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007429 | DG(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053426 | TG(20:2n6/20:3(5Z,8Z,11Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062237 | 5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0114758 | LysoPA(20:2(11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115546 | PA(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007429 | DG(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053427 | TG(20:2n6/20:3(5Z,8Z,11Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062237 | 5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0114758 | LysoPA(20:2(11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115546 | PA(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/20:2(11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007429 | DG(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053420 | TG(20:2n6/20:3(5Z,8Z,11Z)/20:2n6) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062237 | 5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0114758 | LysoPA(20:2(11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115546 | PA(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0003947 | 8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0007429 | DG(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053421 | TG(20:2n6/20:3(5Z,8Z,11Z)/20:3n6) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060185 | Dihomo-gamma-linolenyl coenzyme A | Show |
| HMDB0062237 | 5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0114758 | LysoPA(20:2(11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115546 | PA(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007429 | DG(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053422 | TG(20:2n6/20:3(5Z,8Z,11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062237 | 5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0114758 | LysoPA(20:2(11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115546 | PA(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007429 | DG(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053428 | TG(20:2n6/20:3(5Z,8Z,11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062237 | 5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0114758 | LysoPA(20:2(11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115546 | PA(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007429 | DG(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053429 | TG(20:2n6/20:3(5Z,8Z,11Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0062237 | 5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0114758 | LysoPA(20:2(11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115546 | PA(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/22:2(13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007429 | DG(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053423 | TG(20:2n6/20:3(5Z,8Z,11Z)/22:2(13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062220 | 13Z,16Z-docosadienoyl-CoA | Show |
| HMDB0062237 | 5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0114758 | LysoPA(20:2(11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115546 | PA(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007429 | DG(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053424 | TG(20:2n6/20:3(5Z,8Z,11Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062237 | 5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0114758 | LysoPA(20:2(11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115546 | PA(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007429 | DG(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053425 | TG(20:2n6/20:3(5Z,8Z,11Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062237 | 5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0114758 | LysoPA(20:2(11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115546 | PA(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)) | Show |