Browsing pathways
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007402 | DG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0050662 | TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062237 | 5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0115106 | PA(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0003947 | 8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007402 | DG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0050668 | TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:3n6) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060185 | Dihomo-gamma-linolenyl coenzyme A | Show |
| HMDB0115106 | PA(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0005466 | TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007402 | DG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115106 | PA(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007402 | DG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0050675 | TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115106 | PA(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007402 | DG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0050676 | TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0115106 | PA(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:1(13Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007402 | DG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0050670 | TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062220 | 13Z,16Z-docosadienoyl-CoA | Show |
| HMDB0115106 | PA(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007402 | DG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0050671 | TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115106 | PA(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007402 | DG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0050672 | TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115106 | PA(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007402 | DG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0050677 | TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115106 | PA(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007402 | DG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0) | Show |
| HMDB0050678 | TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115106 | PA(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/24:1(15Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:2(9Z,12Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007403 | DG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0050779 | TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:2(9Z,12Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115107 | PA(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007403 | DG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0050780 | TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115107 | PA(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007403 | DG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0050787 | TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115107 | PA(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007403 | DG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0050788 | TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115107 | PA(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:1(11Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:3(5Z,8Z,11Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007403 | DG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0050776 | TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062237 | 5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0115107 | PA(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0003947 | 8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0007403 | DG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0050782 | TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:3n6) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060185 | Dihomo-gamma-linolenyl coenzyme A | Show |
| HMDB0115107 | PA(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007403 | DG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0050783 | TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115107 | PA(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007403 | DG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0050789 | TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115107 | PA(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007403 | DG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0050790 | TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0115107 | PA(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/22:1(13Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/22:2(13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007403 | DG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0050784 | TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/22:2(13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062220 | 13Z,16Z-docosadienoyl-CoA | Show |
| HMDB0115107 | PA(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |