Browsing pathways
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:1(11Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:2(11Z,14Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:3(5Z,8Z,11Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007379 | DG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0046031 | TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062237 | 5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0115085 | PA(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0003947 | 8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0007379 | DG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0046037 | TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:3n6) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060185 | Dihomo-gamma-linolenyl coenzyme A | Show |
| HMDB0115085 | PA(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007379 | DG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0046038 | TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115085 | PA(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007379 | DG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0046044 | TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115085 | PA(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007379 | DG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0046045 | TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0115085 | PA(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0)
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:2(13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007379 | DG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0046039 | TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:2(13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062220 | 13Z,16Z-docosadienoyl-CoA | Show |
| HMDB0115085 | PA(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007379 | DG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0046040 | TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115085 | PA(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007379 | DG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0046041 | TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115085 | PA(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007379 | DG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0046046 | TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115085 | PA(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007379 | DG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0046047 | TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115085 | PA(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/24:0)
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/24:1(15Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007380 | DG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0046052 | TG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0115086 | PA(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007380 | DG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0046053 | TG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115086 | PA(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0006521 | cis-Vaccenoyl CoA | Show |
| HMDB0007380 | DG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0046054 | TG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115086 | PA(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(9Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007380 | DG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0046055 | TG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(9Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115086 | PA(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:2(9Z,12Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007380 | DG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0046060 | TG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:2(9Z,12Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115086 | PA(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007380 | DG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0046061 | TG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115086 | PA(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007380 | DG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0046068 | TG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115086 | PA(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007380 | DG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0046069 | TG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115086 | PA(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0)
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007380 | DG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0046049 | TG(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0115086 | PA(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |