Browsing pathways
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0003947 | 8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0007033 | DG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042889 | TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:3n6) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060185 | Dihomo-gamma-linolenyl coenzyme A | Show |
| HMDB0116700 | PA(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007033 | DG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042890 | TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0116700 | PA(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007033 | DG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042896 | TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0116700 | PA(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007033 | DG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042897 | TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0116700 | PA(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:0)
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007033 | DG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042876 | TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:0) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0116700 | PA(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:1(13Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007033 | DG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042884 | TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:1(13Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062217 | 13Z-docosenoyl-CoA | Show |
| HMDB0116700 | PA(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:2(13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007033 | DG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042891 | TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:2(13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062220 | 13Z,16Z-docosadienoyl-CoA | Show |
| HMDB0116700 | PA(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007033 | DG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042892 | TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0116700 | PA(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007033 | DG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042893 | TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0116700 | PA(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007033 | DG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042898 | TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0116700 | PA(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007033 | DG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042899 | TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0116700 | PA(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:0)
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| HMDB0007033 | DG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042877 | TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:0) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0116700 | PA(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:1(15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007033 | DG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042885 | TG(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:1(15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062221 | 15Z-tetracosenoyl-CoA | Show |
| HMDB0116700 | PA(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/14:0)
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007034 | DG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042901 | TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/14:0) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114792 | PA(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/14:1(9Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007034 | DG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042908 | TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/14:1(9Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0112236 | Myristoleoyl-CoA | Show |
| HMDB0114792 | PA(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/15:0)
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007034 | DG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042902 | TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/15:0) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114792 | PA(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/16:0)
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001338 | Palmityl-CoA | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007034 | DG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042903 | TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/16:0) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114792 | PA(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/16:1(9Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007034 | DG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042909 | TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/16:1(9Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114792 | PA(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:0)
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007034 | DG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042904 | TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:0) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114792 | PA(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006521 | cis-Vaccenoyl CoA | Show |
| HMDB0007034 | DG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042910 | TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114792 | PA(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(9Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007034 | DG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042911 | TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(9Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114792 | PA(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:2(9Z,12Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007034 | DG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042916 | TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:2(9Z,12Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114792 | PA(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007034 | DG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042917 | TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114792 | PA(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007034 | DG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042924 | TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114792 | PA(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0001521 | Tetradecanoyl-CoA | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007034 | DG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
| HMDB0042925 | TG(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114792 | PA(14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |