Browsing pathways
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007713 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0055043 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115358 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007714 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/0:0) | Show |
| HMDB0055094 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115359 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007714 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/0:0) | Show |
| HMDB0055095 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115359 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007714 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/0:0) | Show |
| HMDB0055096 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115359 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007714 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/0:0) | Show |
| HMDB0055097 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115359 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007714 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/0:0) | Show |
| HMDB0055093 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115359 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007714 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/0:0) | Show |
| HMDB0055098 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115359 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007714 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/0:0) | Show |
| HMDB0055099 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115359 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007715 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/0:0) | Show |
| HMDB0055102 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115360 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007715 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/0:0) | Show |
| HMDB0055103 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115360 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007715 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/0:0) | Show |
| HMDB0055104 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115360 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007715 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/0:0) | Show |
| HMDB0055105 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115360 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007715 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/0:0) | Show |
| HMDB0055101 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115360 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007715 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/0:0) | Show |
| HMDB0055106 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115360 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007715 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/0:0) | Show |
| HMDB0055107 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115360 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007716 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/0:0) | Show |
| HMDB0054942 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115361 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007716 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/0:0) | Show |
| HMDB0054943 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115361 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007716 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/0:0) | Show |
| HMDB0054944 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115361 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007716 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/0:0) | Show |
| HMDB0054945 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115361 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007716 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/0:0) | Show |
| HMDB0054941 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115361 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007716 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/0:0) | Show |
| HMDB0054946 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115361 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007716 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/0:0) | Show |
| HMDB0054947 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115361 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:1(11Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007717 | DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:1(11Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054998 | TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:1(11Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114753 | LysoPA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115362 | PA(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:1(11Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:1(11Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
