Browsing pathways
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007693 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054872 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115338 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007694 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054876 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115339 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007694 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054877 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115339 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007694 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054878 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115339 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007694 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054879 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115339 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007694 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054874 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115339 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007694 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054875 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115339 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007694 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054880 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115339 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007694 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054881 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115339 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007695 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/0:0) | Show |
| HMDB0054687 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115340 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007695 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/0:0) | Show |
| HMDB0054688 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115340 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007695 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/0:0) | Show |
| HMDB0054689 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115340 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007695 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/0:0) | Show |
| HMDB0054690 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115340 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007695 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/0:0) | Show |
| HMDB0054685 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115340 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007695 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/0:0) | Show |
| HMDB0054686 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115340 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007695 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/0:0) | Show |
| HMDB0054691 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115340 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007695 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/0:0) | Show |
| HMDB0054692 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115340 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007696 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054759 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062217 | 13Z-docosenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115341 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007696 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054760 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062217 | 13Z-docosenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115341 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007696 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054761 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062217 | 13Z-docosenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115341 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007696 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054762 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0062217 | 13Z-docosenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115341 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007696 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054757 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062217 | 13Z-docosenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115341 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007696 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054758 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062217 | 13Z-docosenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115341 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007696 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054763 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062217 | 13Z-docosenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115341 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0007696 | DG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/0:0) | Show |
| HMDB0054764 | TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062217 | 13Z-docosenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114752 | LysoPA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
| HMDB0115341 | PA(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)) | Show |