Browsing pathways
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0003947 | 8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007288 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053211 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:3n6) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060185 | Dihomo-gamma-linolenyl coenzyme A | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114990 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007288 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053212 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114990 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007288 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053218 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114990 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007288 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053219 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114990 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:2(13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007288 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053213 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:2(13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0062220 | 13Z,16Z-docosadienoyl-CoA | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114990 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007288 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053214 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114990 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007288 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053215 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114990 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007288 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053220 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114990 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007288 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053221 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114990 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007289 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/0:0) | Show |
| HMDB0052915 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/18:3(6Z,9Z,12Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114991 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007289 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/0:0) | Show |
| HMDB0052922 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114991 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007289 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/0:0) | Show |
| HMDB0052923 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114991 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/20:2(11Z,14Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/20:3(8Z,11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0003947 | 8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl-CoA | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007289 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/0:0) | Show |
| HMDB0052917 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/20:3n6) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060185 | Dihomo-gamma-linolenyl coenzyme A | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114991 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
| HMDB0007289 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/0:0) | Show |
| HMDB0052918 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114991 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007289 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/0:0) | Show |
| HMDB0052924 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114991 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007289 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/0:0) | Show |
| HMDB0052925 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0060311 | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114991 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/22:2(13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007289 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/0:0) | Show |
| HMDB0052919 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/22:2(13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062220 | 13Z,16Z-docosadienoyl-CoA | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114991 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007289 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/0:0) | Show |
| HMDB0052920 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114991 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006513 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | Show |
| HMDB0007289 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/0:0) | Show |
| HMDB0052921 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114991 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007289 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/0:0) | Show |
| HMDB0052926 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114991 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007289 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/0:0) | Show |
| HMDB0052927 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114991 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007290 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053027 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062217 | 13Z-docosenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114992 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006290 | Alpha-Linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0007290 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053034 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062217 | 13Z-docosenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114992 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z)) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
| HMDB ID | Name | Pathway | | HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| HMDB0000902 | NAD | Show |
| HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
| HMDB0001429 | Phosphate | Show |
| HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| HMDB0001487 | NADH | Show |
| HMDB0002111 | Water | Show |
| HMDB0006368 | Gamma-linolenoyl-CoA | Show |
| HMDB0006519 | Stearidonoyl CoA | Show |
| HMDB0007290 | DG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z)/0:0) | Show |
| HMDB0053035 | TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | Show |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
| HMDB0062217 | 13Z-docosenoyl-CoA | Show |
| HMDB0114743 | LysoPA(18:3(6Z,9Z,12Z)/0:0) | Show |
| HMDB0114992 | PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z)) | Show |