| Derivative Name / Structure | SMILES | Kovats RI Value | Column Type | Reference |
|---|
| ribostamycin,3TMS,isomer #113 | C[Si](C)(C)OC1C(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N)OC(CO)C1O | 4162.8 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,3TMS,isomer #113 | C[Si](C)(C)OC1C(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N)OC(CO)C1O | 3899.9 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,3TMS,isomer #113 | C[Si](C)(C)OC1C(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N)OC(CO)C1O | 7259.1 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,3TMS,isomer #121 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O)C2O)C1OC1OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C1N[Si](C)(C)C | 4063.7 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,3TMS,isomer #121 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O)C2O)C1OC1OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C1N[Si](C)(C)C | 3884.1 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,3TMS,isomer #121 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O)C2O)C1OC1OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C1N[Si](C)(C)C | 6780.6 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,3TMS,isomer #136 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O)C2O)C1OC1OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C1N[Si](C)(C)C | 4101.2 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,3TMS,isomer #136 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O)C2O)C1OC1OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C1N[Si](C)(C)C | 3875.2 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,3TMS,isomer #136 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O)C2O)C1OC1OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C1N[Si](C)(C)C | 6815.2 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,3TMS,isomer #153 | C[Si](C)(C)NC1C(OC2C(OC3OC(CO)C(O)C3O)C(O)C(N)CC2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)OC(CN)C(O)C1O | 4236.3 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,3TMS,isomer #153 | C[Si](C)(C)NC1C(OC2C(OC3OC(CO)C(O)C3O)C(O)C(N)CC2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)OC(CN)C(O)C1O | 3958.8 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,3TMS,isomer #153 | C[Si](C)(C)NC1C(OC2C(OC3OC(CO)C(O)C3O)C(O)C(N)CC2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)OC(CN)C(O)C1O | 7053.1 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,3TMS,isomer #69 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N)C(O)C1O | 4140.3 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,3TMS,isomer #69 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N)C(O)C1O | 3939.7 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,3TMS,isomer #69 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N)C(O)C1O | 7331.9 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,3TMS,isomer #85 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O)C(O)C1N | 4075.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,3TMS,isomer #85 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O)C(O)C1N | 3841.4 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,3TMS,isomer #85 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O)C(O)C1N | 7057.5 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,3TMS,isomer #94 | C[Si](C)(C)OC1C(CO)OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N)C1O | 4168.0 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,3TMS,isomer #94 | C[Si](C)(C)OC1C(CO)OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N)C1O | 3895.5 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,3TMS,isomer #94 | C[Si](C)(C)OC1C(CO)OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N)C1O | 7243.4 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #102 | C[Si](C)(C)NC1CC(N[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C(OC2OC(CO)C(O)C2O)C1OC1OC(CN)C(O)C(O)C1N[Si](C)(C)C | 4004.1 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #102 | C[Si](C)(C)NC1CC(N[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C(OC2OC(CO)C(O)C2O)C1OC1OC(CN)C(O)C(O)C1N[Si](C)(C)C | 4033.9 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #102 | C[Si](C)(C)NC1CC(N[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C(OC2OC(CO)C(O)C2O)C1OC1OC(CN)C(O)C(O)C1N[Si](C)(C)C | 6164.2 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #113 | C[Si](C)(C)NC1C(OC2C(OC3OC(CO)C(O)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(N)CC2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)OC(CN)C(O)C1O | 4086.7 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #113 | C[Si](C)(C)NC1C(OC2C(OC3OC(CO)C(O)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(N)CC2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)OC(CN)C(O)C1O | 4027.5 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #113 | C[Si](C)(C)NC1C(OC2C(OC3OC(CO)C(O)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(N)CC2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)OC(CN)C(O)C1O | 6485.9 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #137 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C2O)C1OC1OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C1N[Si](C)(C)C | 3993.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #137 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C2O)C1OC1OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C1N[Si](C)(C)C | 3972.3 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #137 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C2O)C1OC1OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C1N[Si](C)(C)C | 6409.0 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #138 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2N)C(O)C1O | 4001.9 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #138 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2N)C(O)C1O | 3959.4 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #138 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2N)C(O)C1O | 6872.0 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #141 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N)C2OC2OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(O)C1O | 4011.5 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #141 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N)C2OC2OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(O)C1O | 3986.3 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #141 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N)C2OC2OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(O)C1O | 6693.1 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #156 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C2O)C1OC1OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C1N[Si](C)(C)C | 3943.9 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #156 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C2O)C1OC1OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C1N[Si](C)(C)C | 3982.3 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #156 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C2O)C1OC1OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C1N[Si](C)(C)C | 6375.0 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #157 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2N)C(O)C1O | 3987.2 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #157 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2N)C(O)C1O | 3984.5 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #157 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2N)C(O)C1O | 6821.0 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #160 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N)C2OC2OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(O)C1O | 4005.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #160 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N)C2OC2OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(O)C1O | 3967.5 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #160 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N)C2OC2OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(O)C1O | 6692.3 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #162 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O)C(O)C1N | 3944.5 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #162 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O)C(O)C1N | 3915.7 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #162 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O)C(O)C1N | 6698.8 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #171 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N)C(O[Si](C)(C)C)C1O | 4020.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #171 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N)C(O[Si](C)(C)C)C1O | 3975.6 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #171 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N)C(O[Si](C)(C)C)C1O | 6844.6 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #174 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C1O | 4033.1 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #174 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C1O | 3993.1 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #174 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C1O | 6691.2 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #181 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N)C(O)C1O[Si](C)(C)C | 4013.8 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #181 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N)C(O)C1O[Si](C)(C)C | 3972.7 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #181 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N)C(O)C1O[Si](C)(C)C | 6835.5 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #184 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(O)C1O[Si](C)(C)C | 4026.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #184 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(O)C1O[Si](C)(C)C | 3991.2 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #184 | C[Si](C)(C)OCC1OC(OC2C(O)C(N)CC(N)C2OC2OC(CN)C(O)C(O)C2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(O)C1O[Si](C)(C)C | 6682.3 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #197 | C[Si](C)(C)NC1C(OC2C(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O)C(N)CC2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)OC(CN)C(O)C1O | 4097.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #197 | C[Si](C)(C)NC1C(OC2C(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O)C(N)CC2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)OC(CN)C(O)C1O | 4049.7 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #197 | C[Si](C)(C)NC1C(OC2C(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O)C(N)CC2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)OC(CN)C(O)C1O | 6589.2 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #207 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C1N | 3952.9 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #207 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C1N | 3870.4 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #207 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C1N | 6641.5 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #215 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C2O)C1OC1OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C1N[Si](C)(C)C | 4013.7 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #215 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C2O)C1OC1OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C1N[Si](C)(C)C | 3944.4 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #215 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C2O)C1OC1OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C1N[Si](C)(C)C | 6311.7 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #216 | C[Si](C)(C)OC1C(CO)OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2N)C1O | 4048.0 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #216 | C[Si](C)(C)OC1C(CO)OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2N)C1O | 3923.8 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #216 | C[Si](C)(C)OC1C(CO)OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2N)C1O | 6780.3 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #221 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C1N | 3921.4 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #221 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C1N | 3896.7 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #221 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C1N | 6595.8 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #229 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C2O)C1OC1OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C1N[Si](C)(C)C | 3966.0 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #229 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C2O)C1OC1OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C1N[Si](C)(C)C | 3953.1 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #229 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C2O)C1OC1OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C1N[Si](C)(C)C | 6276.7 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #230 | C[Si](C)(C)OC1C(CO)OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2N)C1O | 4037.2 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #230 | C[Si](C)(C)OC1C(CO)OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2N)C1O | 3948.0 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #230 | C[Si](C)(C)OC1C(CO)OC(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2N)C1O | 6730.5 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #239 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O)C(O)C1N[Si](C)(C)C | 4024.8 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #239 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O)C(O)C1N[Si](C)(C)C | 3967.0 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #239 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O)C(O)C1N[Si](C)(C)C | 6335.5 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #255 | C[Si](C)(C)NCC1OC(OC2C(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(N)CC2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(N)C(O)C1O | 4112.2 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #255 | C[Si](C)(C)NCC1OC(OC2C(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(N)CC2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(N)C(O)C1O | 3994.7 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #255 | C[Si](C)(C)NCC1OC(OC2C(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(N)CC2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(N)C(O)C1O | 6644.5 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #256 | C[Si](C)(C)NC1C(OC2C(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(N)CC2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)OC(CN)C(O)C1O | 4135.4 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #256 | C[Si](C)(C)NC1C(OC2C(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(N)CC2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)OC(CN)C(O)C1O | 4016.5 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #256 | C[Si](C)(C)NC1C(OC2C(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(N)CC2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)OC(CN)C(O)C1O | 6493.0 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #269 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C1N[Si](C)(C)C | 4016.0 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #269 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C1N[Si](C)(C)C | 3947.8 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #269 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C1N[Si](C)(C)C | 6332.0 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #270 | C[Si](C)(C)OC1C(CN)OC(OC2C(OC3OC(CO)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(N)CC2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(N)C1O | 4047.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #270 | C[Si](C)(C)OC1C(CN)OC(OC2C(OC3OC(CO)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(N)CC2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(N)C1O | 3929.1 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #270 | C[Si](C)(C)OC1C(CN)OC(OC2C(OC3OC(CO)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(N)CC2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(N)C1O | 6795.8 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #279 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C1N[Si](C)(C)C | 3969.8 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #279 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C1N[Si](C)(C)C | 3956.0 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #279 | C[Si](C)(C)NC1CC(N)C(O)C(OC2OC(CO)C(O)C2O[Si](C)(C)C)C1OC1OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C1N[Si](C)(C)C | 6297.0 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #280 | C[Si](C)(C)OC1C(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2N)OC(CO)C1O | 4034.9 | Semi standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #280 | C[Si](C)(C)OC1C(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2N)OC(CO)C1O | 3953.0 | Standard non polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #280 | C[Si](C)(C)OC1C(OC2C(O)C(N)CC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C2OC2OC(CN)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2N)OC(CO)C1O | 6745.8 | Standard polar | 33892256 |
| ribostamycin,4TMS,isomer #295 | C[Si](C)(C)NCC1OC(OC2C(OC3OC(CO)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(N)CC2N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(N)C(O)C1O | 4100.4 | Semi standard non polar | 33892256 |
