Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 1601 - 1625 of 99011 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Patient Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | Isovalerylglycine | 40.0 (1.3-80.0) uM | Abnormal | Isovaleric acidemia | Newborn (0-30 days old) | Both | details | ||
| Blood | 16a-Hydroxyestrone | 0.000817 (0.0008-0.00084) uM | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | ||
| Blood | 16a-Hydroxyestrone | 0.00078 (0.00076-0.00081) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | ||
| Blood | Curcumin | 0.17 +/- 0.013 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Pyridoxine 5'-phosphate | 0.003 (0.0-0.01) uM | Abnormal | Obesity | Adult (>18 years old) | Female | details | ||
| Blood | alpha-Tocotrienol | 4.23 +/- 0.7 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 8-Isoprostaglandin F2a | 0.00057 +/- 0.000057 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | ||
| Blood | 8-Isoprostaglandin F2a | 0.00038 +/- 0.000048 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | ||
| Blood | 3-Hydroxyquinine | 3.52 (2.35-4.40) uM | Abnormal | Malaria | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 3-Hydroxyquinine | 2.90 (1.76-6.16) uM | Abnormal | Malaria | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Urocanic acid | 0.43 +/- 0.33 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Leukotriene E4 | 0.000031 +/- 0.000015 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Leukotriene E4 | 0.00013 +/- 0.00005 uM | Abnormal | Eczema | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Leukotriene C4 | 0.00006 +/- 0.00003 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Leukotriene C4 | 0.00024 +/- 0.000065 uM | Abnormal | Eczema | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 2-Aminoisobutyric acid | 1.03 +/- 0.34 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details | |
| Blood | 2-Aminoisobutyric acid | 0.75 +/- 0.33 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details | |
| Blood | 3-Nitrotyrosine | 0.85 +/- 1.98 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 3-Nitrotyrosine | 0.81+/- 0.45 uM | Abnormal | Oxidative and nitrosative stress | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Beta-Leucine | 4.8 (2.0-8.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Beta-Leucine | 24.7 (10.0-50.0) uM | Abnormal | Cobalamin deficiency | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Epitestosterone | 0.00132 +/- 0.00008 uM | Abnormal | Eugonadism | Adult (>18 years old) | Male | details | ||
| Blood | Epitestosterone | 0.00068 +/- 0.00004 uM | Abnormal | Hypogonadism | Adult (>18 years old) | Male | details | ||
| Blood | Retinyl palmitate | 0.0071 +/- 0.0048 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 16-a-Hydroxypregnenolone | 16.1 +/- 2.3 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details |