Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 1976 - 2000 of 99011 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Patient Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 11-Dehydro-thromboxane B2 | 0.00280 +/- 0.00068 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Leukotriene B4 | 0.000296 +/- 0.000292 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Leukotriene B5 | 0.000079 +/- 0.000006 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Leukotriene C4 | 0.001359 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Leukotriene D4 | 0.000042 +/- 0.000004 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Leukotriene E4 | 0.000072 +/- 0.000082 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Leukotriene F4 | 0.000305 +/- 0.000069 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 8-HETE | 0.000512 +/- 0.000367 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 11(R)-HETE | 0.00102 +/- 0.00125 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 12-HETE | 0.0526 +/- 0.0944 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 15-HETE | 0.00243 +/- 0.00148 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 5-HEPE | 0.000863 +/- 0.000404 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | ||
| Blood | Lipoxin A4 | 0.000104 +/- 0.000119 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 20-Hydroxyeicosatetraenoic acid | 0.00301 +/- 0.00193 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | ||
| Blood | 9,10-Epoxyoctadecenoic acid | 0.00150 +/- 0.000974 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 12,13-EpOME | 0.00725 +/- 0.00673 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 12,13-DHOME | 0.0166 (0.00440 - 0.0287) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | ||
| Blood | 5,6-Epoxy-8,11,14-eicosatrienoic acid | 0.00700 +/- 0.00982 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 14,15-Epoxy-5,8,11-eicosatrienoic acid | 0.000134 +/- 0.000053 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 14R,15S-EpETrE | 0.000134 +/- 0.000053 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 5,6-DHET | 0.000438 +/- 0.000245 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details | |
| Blood | 8,9-DiHETrE | 0.000400 +/- 0.000151 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 11,12-DiHETrE | 0.001095 +/- 0.000433 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 14,15-DiHETrE | 0.00122 +/- 0.000705 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details | |
| Blood | 8-Isoprostaglandin F2a | 0.000957 +/- 0.00102 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |