Browsing Biospecimens
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Patient Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 2-Ketobutyric acid | 3.33 +/- 5.00 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 2-Ketobutyric acid | 9.4 (3.4-15.4) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Deoxycytidine | 0.2 (0.0-0.5) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Cortexolone | 0.0039 +/- 0.0004 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Deoxycorticosterone | 0.073 (0.034-0.11) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | ||
| Blood | Biotin | 0.00127 +/- 0.00067 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 7-Dehydrocholesterol | 5.0 +/- 2.2 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Aldosterone | 0.000026 (0.000008 - 0.000044) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details | |
| Blood | Aldosterone | 0.00011 (0.000055 - 0.002) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Dihydrobiopterin | 0.006 +/- 0.0003 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Betaine | 82.0 (20.0-144.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Ascorbic acid | 36.0 +/- 18.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Ammonia | 50.4 +/- 17.0 uM | Abnormal | Short bowel syndrome | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Argininosuccinic acid | 300.0 (270.0-458.0) uM | Abnormal | Argininosuccinyl-CoA lyase deficiency | Children (1-13 years old) | Female | details | ||
| Blood | Bilirubin | 13.0 (5.0-21.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details | |
| Blood | beta-Alanine | 3.8 +/- 2.9 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | beta-Alanine | 2.7 +/- 1.3 uM | Abnormal | Dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) deficiency | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Pipecolic acid | 2.46 +/- 1.26 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Pipecolic acid | 5.73 (3.75 - 10.8) uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | ||
| Blood | Dihydrouracil | 0.32 ( 0.10-0.74) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | ||
| Blood | Dehydroepiandrosterone | 0.001 (0.00034-0.0017) uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Female | details | ||
| Blood | Dehydroepiandrosterone | 0.0087 (0.0035-0.013) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | ||
| Blood | Cysteinylglycine | 13.6 +/- 3.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Cysteinylglycine | 6.0 (2.0-10.0) uM | Abnormal | Phenylketonuria | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Dimethylglycine | 2.6 (1.8-3.7) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |