Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 451 - 475 of 99011 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Patient Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 13,14-Dihydro-15-keto-PGE2 | 0.00050 (0.00000 - 0.00825) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | ||
| Blood | Androsterone glucuronide | 0.0858 (0.0022 - 0.3100) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | ||
| Blood | Isomaltose | 68.98 +/- 24.26 uM | Abnormal | Kidney disease | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 15-Keto-prostaglandin E2 | 0.0006 (0.0002 - 0.0078) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | ||
| Blood | Retinyl ester | 0.15 (0.03-0.046) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Retinyl ester | 0.2 (0.03 - 0.5) uM | Abnormal | Idiopathic intracranial hypertension | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 11-Dehydrocorticosterone | 0.0204 +/- 0.0034 uM | Abnormal | Kidney Cancer | Elderly (>65 years old) | Female | details | ||
| Blood | 21-Deoxycortisol | 0.0029 ( 0.0010 - 0.0079) uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | ||
| Blood | 21-Deoxycortisol | 0.0056 (0.0022-0.0149) uM | Abnormal | Preterm birth | Newborn (0-30 days old) | Both | details | ||
| Blood | 21-Deoxycortisol | 0.0054 +/- 0.008 uM | Abnormal | Bilateral testicular adrenal rest tumors | Adult (>18 years old) | Male | details | ||
| Blood | Farnesol | 0.25 (0.0-0.5) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Anabasine | 0.0031 (0.0000-0.0123) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Eucalyptol | 5.13 (2.98-7.36) uM | Abnormal | Eucalyptol exposure | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Bisnorbiotin | 0.00018 (0.00002-0.00059) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | N2,N2-Dimethylguanosine | 0.029 +/- 0.09 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Ascorbic acid | 22.2 (14.0-40.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Androstenedione | 0.0022 (0.0010-0.0034) uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both |
| details | |
| Blood | Androstenedione | 0.0090 +/- 0.0046 uM | Abnormal | Polycystic ovary syndrome (PCOS) | Adult (>18 years old) | Female | details | ||
| Blood | Androstenedione | 0.005 (0.0024-0.0070) uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Female |
| details | |
| Blood | Androstenedione | 0.0040 (0.0013-0.0066) uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Female |
| details | |
| Blood | Androstenedione | 0.001 (0.00034-0.00170) uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Female |
| details | |
| Blood | Androstenedione | 0.0057 (0.00069-0.01) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details | |
| Blood | Pipecolic acid | 1.20 +/- 0.11 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Cysteinylglycine | 51.7 +/- 1.7 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Male | details | ||
| Blood | Cysteinylglycine | 63.4 +/- 7.4 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Male | details |