HMDBP03241 (Glutamine-dependent NAD(+) synthetase) Metabolite Associations
Displaying all 11 metabolite protein links
| HMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Monoisotopic Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMDB0000045 | Adenosine monophosphate | 61-19-8 | C10H14N5O7P | 347.2212 347.063084339 | Not Available | |
| HMDB0000148 | Glutamic acid | 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.1293 147.053157781 |
| |
| HMDB0000250 | Pyrophosphate | 14000-31-8 | H4O7P2 | 177.9751 177.943225506 | Not Available | |
| HMDB0000538 | Adenosine triphosphate | 56-65-5 | C10H16N5O13P3 | 507.181 506.995745159 | Not Available | |
| HMDB0000641 | Glutamine | 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.1445 146.069142196 |
| |
| HMDB0000902 | NAD | 53-84-9 | C21H27N7O14P2 | 663.4251 663.109121631 | Not Available | |
| HMDB0001179 | Nicotinic acid adenine dinucleotide | 6450-77-7 | C21H27N6O15P2 | 665.4178 665.100962248 | Not Available | |
| HMDB0001429 | Phosphate | 14265-44-2 | H3O4P | 97.9952 97.976895096 | Not Available | |
| HMDB0001487 | NADH | 58-68-4 | C21H29N7O14P2 | 665.441 665.124771695 | Not Available | |
| HMDB0001919 | Famotidine | 76824-35-6 | C8H15N7O2S3 | 337.445 337.044934829 | Not Available | |
| HMDB0002111 | Water | 7732-18-5 | H2O | 18.0153 18.010564686 | Not Available |
Displaying all 11 metabolite protein links