HMDBP00694 (Glutamate dehydrogenase 1, mitochondrial) Metabolite Associations
Displaying all 13 metabolite protein links
| HMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Monoisotopic Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMDB0000051 | Ammonia | 7664-41-7 | H3N | 17.0305 17.026549101 | Not Available | |
| HMDB0000148 | Glutamic acid | 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.1293 147.053157781 |
| |
| HMDB0000191 | L-Aspartic acid | 56-84-8 | C4H7NO4 | 133.1027 133.037507717 | Not Available | |
| HMDB0000208 | Oxoglutaric acid | 328-50-7 | C5H6O5 | 146.0981 146.021523302 | Not Available | |
| HMDB0000217 | NADP | 53-59-8 | C21H28N7O17P3 | 743.405 743.075452041 | Not Available | |
| HMDB0000221 | NADPH | 53-57-6 | C21H30N7O17P3 | 745.4209 745.091102105 | Not Available | |
| HMDB0000902 | NAD | 53-84-9 | C21H27N7O14P2 | 663.4251 663.109121631 | Not Available | |
| HMDB0001273 | Guanosine triphosphate | 86-01-1 | C10H16N5O14P3 | 523.1804 522.990659781 | Not Available | |
| HMDB0001487 | NADH | 58-68-4 | C21H29N7O14P2 | 665.441 665.124771695 | Not Available | |
| HMDB0001919 | Famotidine | 76824-35-6 | C8H15N7O2S3 | 337.445 337.044934829 | Not Available | |
| HMDB0002111 | Water | 7732-18-5 | H2O | 18.0153 18.010564686 | Not Available | |
| HMDB0014894 | Hexachlorophene | 70-30-4 | C13H6Cl6O2 | 406.904 403.849895678 |
| |
| HMDB0059597 | Hydrogen Ion | H | 1.0079 1.007825032 | Not Available |
Displaying all 13 metabolite protein links