HMDBP00356 (Sulfotransferase 1A3/1A4) Metabolite Associations
Displaying all 7 metabolite protein links
| HMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Monoisotopic Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMDB0000061 | Adenosine 3',5'-diphosphate | 1053-73-2 | C10H15N5O10P2 | 427.2011 427.029414749 | Not Available | |
| HMDB0000228 | Phenol | 108-95-2 | C6H6O | 94.1112 94.041864814 | Not Available | |
| HMDB0000957 | Pyrocatechol | 120-80-9 | C6H6O2 | 110.1106 110.036779436 | Not Available | |
| HMDB0001134 | Phosphoadenosine phosphosulfate | 482-67-7 | C10H15N5O13P2S | 507.264 506.986229305 | Not Available | |
| HMDB0004148 | Dopamine 4-sulfate | 38339-02-5 | C8H11NO5S | 233.242 233.035793157 | Not Available | |
| HMDB0006275 | Dopamine 3-O-sulfate | 51317-41-0 | C8H11NO5S | 233.242 233.035793157 | Not Available | |
| HMDB0060015 | Phenol sulphate | 937-34-8 | C6H6O4S | 174.174 173.99867937 | Not Available |
Displaying all 7 metabolite protein links