| Record Information |
|---|
| Version | 5.0 |
|---|
| Status | Expected but not Quantified |
|---|
| Creation Date | 2021-09-24 09:17:05 UTC |
|---|
| Update Date | 2021-09-24 09:17:05 UTC |
|---|
| HMDB ID | HMDB0304372 |
|---|
| Secondary Accession Numbers | None |
|---|
| Metabolite Identification |
|---|
| Common Name | Glc2Man9GlcNAc2 |
|---|
| Description | N-[(3R,4R,6R)-2-{[(4R,5R)-5-(carboxyamino)-4,6-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}-5-{[(2S,3S,4S,5R,6R)-6-({[(2S,3S,4S,5R,6R)-4-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-6-({[(2S,3S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}methyl)-3,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}methyl)-4-{[(2R,4S,5S,6R)-3-{[(2R,5S,6R)-3-{[(2R,5R,6R)-4-{[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-3,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]ethanimidic acid belongs to the class of organic compounds known as polysaccharides. Polysaccharides are compounds containing more than ten saccharide units. Based on a literature review very few articles have been published on N-[(3R,4R,6R)-2-{[(4R,5R)-5-(carboxyamino)-4,6-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}-5-{[(2S,3S,4S,5R,6R)-6-({[(2S,3S,4S,5R,6R)-4-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-6-({[(2S,3S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}methyl)-3,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}methyl)-4-{[(2R,4S,5S,6R)-3-{[(2R,5S,6R)-3-{[(2R,5R,6R)-4-{[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-3,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]ethanimidic acid. |
|---|
| Structure |  [H]C1(O)OC([H])(CO)C([H])(OC2([H])O[C@]([H])(CO)C([H])(O[C@]3([H])O[C@]([H])(CO[C@@]4([H])O[C@]([H])(CO[C@@]5([H])O[C@]([H])(CO)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O)[C@]5([H])O[C@@]5([H])O[C@]([H])(CO)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O)[C@]5([H])O)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O[C@@]5([H])O[C@]([H])(CO)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O)[C@]5([H])O[C@@]5([H])O[C@]([H])(CO)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O)[C@]5([H])O)[C@]4([H])O)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O[C@@]4([H])O[C@]([H])(CO)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O)C4([H])O[C@@]4([H])O[C@]([H])(CO)[C@@]([H])(O)C([H])(O)C4([H])O[C@@]4([H])O[C@]([H])(CO)[C@@]([H])(O)C([H])(O[C@@]5([H])O[C@]([H])(CO)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O[C@@]6([H])O[C@]([H])(CO)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O)[C@@]6([H])O)[C@@]5([H])O)C4([H])O)[C@]3([H])O)[C@]([H])(O)[C@@]2([H])N=C(C)O)[C@]([H])(O)[C@@]1([H])NC(O)=O InChI=1S/C81H136N2O67/c1-15(95)82-30-43(108)59(26(12-94)138-69(30)141-58-25(11-93)128-68(123)29(42(58)107)83-81(124)125)142-76-57(122)63(146-79-67(50(115)37(102)21(7-89)136-79)150-80-66(49(114)36(101)22(8-90)137-80)149-75-56(121)61(39(104)24(10-92)133-75)144-74-55(120)60(38(103)23(9-91)132-74)143-71-51(116)44(109)31(96)16(2-84)129-71)41(106)28(140-76)13-126-70-54(119)62(145-78-65(48(113)35(100)20(6-88)135-78)148-73-53(118)46(111)33(98)18(4-86)131-73)40(105)27(139-70)14-127-77-64(47(112)34(99)19(5-87)134-77)147-72-52(117)45(110)32(97)17(3-85)130-72/h16-80,83-94,96-123H,2-14H2,1H3,(H,82,95)(H,124,125)/t16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25?,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44+,45+,46+,47+,48+,49?,50+,51-,52+,53+,54+,55-,56?,57+,58?,59?,60+,61?,62+,63+,64+,65+,66?,67?,68?,69?,70+,71-,72-,73-,74-,75-,76+,77+,78-,79-,80-/m1/s1 |
|---|
| Synonyms | | Value | Source |
|---|
| N-[(3R,4R,6R)-2-{[(4R,5R)-5-(carboxyamino)-4,6-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}-5-{[(2S,3S,4S,5R,6R)-6-({[(2S,3S,4S,5R,6R)-4-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-6-({[(2S,3S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}methyl)-3,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}methyl)-4-{[(2R,4S,5S,6R)-3-{[(2R,5S,6R)-3-{[(2R,5R,6R)-4-{[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-3,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]ethanimidate | Generator |
|
|---|
| Chemical Formula | C81H136N2O67 |
|---|
| Average Molecular Weight | 2209.926 |
|---|
| Monoisotopic Molecular Weight | 2208.729631927 |
|---|
| IUPAC Name | N-[(3R,4R,6R)-2-{[(4R,5R)-5-(carboxyamino)-4,6-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}-5-{[(2S,3S,4S,5R,6R)-6-({[(2S,3S,4S,5R,6R)-4-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-6-({[(2S,3S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}methyl)-3,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}methyl)-4-{[(2R,4S,5S,6R)-3-{[(2R,5S,6R)-3-{[(2R,5R,6R)-4-{[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-3,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]ethanimidic acid |
|---|
| Traditional Name | N-[(3R,4R,6R)-2-{[(4R,5R)-5-(carboxyamino)-4,6-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}-5-{[(2S,3S,4S,5R,6R)-6-({[(2S,3S,4S,5R,6R)-4-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-6-({[(2S,3S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}methyl)-3,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}methyl)-4-{[(2R,4S,5S,6R)-3-{[(2R,5S,6R)-3-{[(2R,5R,6R)-4-{[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-3,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]ethanimidic acid |
|---|
| CAS Registry Number | Not Available |
|---|
| SMILES | [H]C1(O)OC([H])(CO)C([H])(OC2([H])O[C@]([H])(CO)C([H])(O[C@]3([H])O[C@]([H])(CO[C@@]4([H])O[C@]([H])(CO[C@@]5([H])O[C@]([H])(CO)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O)[C@]5([H])O[C@@]5([H])O[C@]([H])(CO)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O)[C@]5([H])O)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O[C@@]5([H])O[C@]([H])(CO)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O)[C@]5([H])O[C@@]5([H])O[C@]([H])(CO)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O)[C@]5([H])O)[C@]4([H])O)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O[C@@]4([H])O[C@]([H])(CO)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O)C4([H])O[C@@]4([H])O[C@]([H])(CO)[C@@]([H])(O)C([H])(O)C4([H])O[C@@]4([H])O[C@]([H])(CO)[C@@]([H])(O)C([H])(O[C@@]5([H])O[C@]([H])(CO)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O[C@@]6([H])O[C@]([H])(CO)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O)[C@@]6([H])O)[C@@]5([H])O)C4([H])O)[C@]3([H])O)[C@]([H])(O)[C@@]2([H])N=C(C)O)[C@]([H])(O)[C@@]1([H])NC(O)=O |
|---|
| InChI Identifier | InChI=1S/C81H136N2O67/c1-15(95)82-30-43(108)59(26(12-94)138-69(30)141-58-25(11-93)128-68(123)29(42(58)107)83-81(124)125)142-76-57(122)63(146-79-67(50(115)37(102)21(7-89)136-79)150-80-66(49(114)36(101)22(8-90)137-80)149-75-56(121)61(39(104)24(10-92)133-75)144-74-55(120)60(38(103)23(9-91)132-74)143-71-51(116)44(109)31(96)16(2-84)129-71)41(106)28(140-76)13-126-70-54(119)62(145-78-65(48(113)35(100)20(6-88)135-78)148-73-53(118)46(111)33(98)18(4-86)131-73)40(105)27(139-70)14-127-77-64(47(112)34(99)19(5-87)134-77)147-72-52(117)45(110)32(97)17(3-85)130-72/h16-80,83-94,96-123H,2-14H2,1H3,(H,82,95)(H,124,125)/t16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25?,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44+,45+,46+,47+,48+,49?,50+,51-,52+,53+,54+,55-,56?,57+,58?,59?,60+,61?,62+,63+,64+,65+,66?,67?,68?,69?,70+,71-,72-,73-,74-,75-,76+,77+,78-,79-,80-/m1/s1 |
|---|
| InChI Key | WOMWJXMMBBXOSE-RRGLVIGNSA-N |
|---|
| Chemical Taxonomy |
|---|
| Description | Belongs to the class of organic compounds known as polysaccharides. Polysaccharides are compounds containing more than ten saccharide units. |
|---|
| Kingdom | Organic compounds |
|---|
| Super Class | Organic Polymers |
|---|
| Class | Polysaccharides |
|---|
| Sub Class | Not Available |
|---|
| Direct Parent | Polysaccharides |
|---|
| Alternative Parents | |
|---|
| Substituents | - Polysaccharide
- N-acyl-alpha-hexosamine
- Glycosyl compound
- O-glycosyl compound
- Oxane
- Acetamide
- Carbamic acid
- Carbamic acid derivative
- Carboxamide group
- Hemiacetal
- Secondary carboxylic acid amide
- Secondary alcohol
- Carbonic acid derivative
- Acetal
- Carboxylic acid derivative
- Oxacycle
- Organoheterocyclic compound
- Polyol
- Hydrocarbon derivative
- Organic oxide
- Alcohol
- Organopnictogen compound
- Carbonyl group
- Organic nitrogen compound
- Primary alcohol
- Organonitrogen compound
- Organooxygen compound
- Organic oxygen compound
- Aliphatic heteromonocyclic compound
|
|---|
| Molecular Framework | Aliphatic heteromonocyclic compounds |
|---|
| External Descriptors | Not Available |
|---|
| Ontology |
|---|
| Physiological effect | Not Available |
|---|
| Disposition | |
|---|
| Process | Not Available |
|---|
| Role | Not Available |
|---|
| Physical Properties |
|---|
| State | Not Available |
|---|
| Experimental Molecular Properties | | Property | Value | Reference |
|---|
| Melting Point | Not Available | Not Available | | Boiling Point | Not Available | Not Available | | Water Solubility | Not Available | Not Available | | LogP | Not Available | Not Available |
|
|---|
| Experimental Chromatographic Properties | Not Available |
|---|
| Predicted Molecular Properties | |
|---|
| Predicted Chromatographic Properties | Predicted Retention Times Underivatized| Chromatographic Method | Retention Time | Reference |
|---|
| Predicted by Siyang on May 30, 2022 | 25.8304 minutes | 33406817 | | Fem_Long = Waters ACQUITY UPLC HSS T3 C18 with Water:MeOH and 0.1% Formic Acid | 2401.8 seconds | 40023050 | | Fem_Lipids = Ascentis Express C18 with (60:40 water:ACN):(90:10 IPA:ACN) and 10mM NH4COOH + 0.1% Formic Acid | 384.0 seconds | 40023050 | | Life_Old = Waters ACQUITY UPLC BEH C18 with Water:(20:80 acetone:ACN) and 0.1% Formic Acid | 41.1 seconds | 40023050 | | Life_New = RP Waters ACQUITY UPLC HSS T3 C18 with Water:(30:70 MeOH:ACN) and 0.1% Formic Acid | 337.4 seconds | 40023050 | | RIKEN = Waters ACQUITY UPLC BEH C18 with Water:ACN and 0.1% Formic Acid | 279.2 seconds | 40023050 | | Eawag_XBridgeC18 = XBridge C18 3.5u 2.1x50 mm with Water:MeOH and 0.1% Formic Acid | 932.2 seconds | 40023050 | | BfG_NTS_RP1 =Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 (2.1 mm x 150 mm, 3.5 um) with Water:ACN and 0.1% Formic Acid | 990.6 seconds | 40023050 | | HILIC_BDD_2 = Merck SeQuant ZIC-HILIC with ACN(0.1% formic acid):water(16 mM ammonium formate) | 1613.1 seconds | 40023050 | | UniToyama_Atlantis = RP Waters Atlantis T3 (2.1 x 150 mm, 5 um) with ACN:Water and 0.1% Formic Acid | 1836.4 seconds | 40023050 | | BDD_C18 = Hypersil Gold 1.9µm C18 with Water:ACN and 0.1% Formic Acid | 338.4 seconds | 40023050 | | UFZ_Phenomenex = Kinetex Core-Shell C18 2.6 um, 3.0 x 100 mm, Phenomenex with Water:MeOH and 0.1% Formic Acid | 4211.9 seconds | 40023050 | | SNU_RIKEN_POS = Waters ACQUITY UPLC BEH C18 with Water:ACN and 0.1% Formic Acid | 706.4 seconds | 40023050 | | RPMMFDA = Waters ACQUITY UPLC BEH C18 with Water:ACN and 0.1% Formic Acid | 817.7 seconds | 40023050 | | MTBLS87 = Merck SeQuant ZIC-pHILIC column with ACN:Water and :ammonium carbonate | 1303.8 seconds | 40023050 | | KI_GIAR_zic_HILIC_pH2_7 = Merck SeQuant ZIC-HILIC with ACN:Water and 0.1% FA | 533.1 seconds | 40023050 | | Meister zic-pHILIC pH9.3 = Merck SeQuant ZIC-pHILIC column with ACN:Water 5mM NH4Ac pH9.3 and 5mM ammonium acetate in water | 1453.1 seconds | 40023050 |
Predicted Kovats Retention IndicesNot Available |
|---|