Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 1276 - 1300 of 99011 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Patient Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | Phytanic acid | 410.0 (46.0-1127.0) uM | Abnormal | Refsum's Disease | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Progesterone | 0.0006 (0.0003-0.001) uM | Abnormal | Pregnene hydroxylation deficiency | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 11beta-Hydroxyprogesterone | 0.00002 +/- 0.00001 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Allopregnanolone | 0.01 +/- 0.003 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | ||
| Blood | Allopregnanolone | 0.011 +/- 0.002 uM | Abnormal | Prepartum depression | Adult (>18 years old) | Female | details | ||
| Blood | 5a-Pregnane-3,20-dione | 0.0171 +/- 0.0056 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | ||
| Blood | 5a-Pregnane-3,20-dione | 0.0239 +/- 0.0084 uM | Abnormal | Prepartum depression | Adult (>18 years old) | Female | details | ||
| Blood | Creatine | 30.1 +/- 12.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | ||
| Blood | Creatine | 25.7 (16.5 - 30.8) uM | Abnormal | Cirrhosis | Adult (>18 years old) | Male | details | ||
| Blood | 5-Tetradecenoic acid | 1.5 (0.6 - 2.3) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Guanidine | 0.13 (0.06-0.2) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Guanidine | 0.4 (0.06-0.35) uM | Abnormal | Cirrhosis | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Homo-L-arginine | 2.00 +/- 0.60 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | ||
| Blood | Homo-L-arginine | 1.65 +/- 0.70 uM | Abnormal | Cirrhosis | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Urea | 3500.0 +/- 1500.0 uM | Abnormal | Cirrhosis | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Zinc | 8.0 +/- 0.2 uM | Abnormal | Kidney disease | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Vitamin K1 | 0.0011 +/- 0.0042 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | ||
| Blood | Vitamin A | 2.50 +/- 0.86 uM | Abnormal | Hemodialysis | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Ursodeoxycholic acid 3-sulfate | 38.0 +/- 19.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Methylhistidine | 2.7 (0.0-5.9) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Pregnenolone sulfate | 0.13 +/- 0.06 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details | |
| Blood | Thyroxine | 0.000016 (0.0000064-0.000064) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Aminocaproic acid | 2.0 (0.76-3.05) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details | |
| Blood | Caffeine | 78.0 (26.0-129.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details | |
| Blood | Etiocholanolone | 0.004 +/- 0.0009 uM | Abnormal | Familial Mediterranean Fever | Adult (>18 years old) | Both | details |