Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 2701 - 2725 of 99011 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Patient Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | LysoPC(P-18:0/0:0) | 0.067 (0 - 0.134) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Cis-8,11,14,17-Eicosatetraenoic acid | 0.007 (0 - 0.014) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Docosapentaenoic acid (22n-3) | 0.386 +/- 0.229 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | CE(20:0) | 1.18+/- 0.12 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | CE(20:3(5Z,8Z,11Z)) | 2.80 +/- 1.49 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | CE(20:4) | 195.48 +/- 21.36 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | D-Glucose | >11100 uM | Abnormal | Diabetes mellitus | Adult (>18 years old) | Both |
| details | |
| Blood | D-Glucose | >7000 uM | Abnormal | Diabetes mellitus | Adult (>18 years old) | Both |
| details | |
| Blood | Fructosamine | 1980 +/- 320 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | ||
| Blood | Fructosamine | 2220 +/- 250 uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | ||
| Blood | Fructosamine | 2300 (1850 - 2850) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Fructosamine | 192 (149-242) uM | Abnormal | 11-beta-hydroxylase deficiency | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Melanin | 5345 +/- 318 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 3-Hydroxybutyric acid | 36 +/- 20 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 3-Hydroxybutyric acid | 86 +/- 53 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 3-Hydroxybutyric acid | 38 +/- 31 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Acetone | 47.3 (40.4 - 54.2) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | ||
| Blood | SM(d18:1/18:0) | 1364 +/- 106 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | ||
| Blood | Fe2+ | 9766 +/- 1246 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Glutathione | 4.35 +/- 2.10 uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Male | details | ||
| Blood | Glutathione | 3.20 +/- 2.20 uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Male | details | ||
| Blood | L-Cystathionine | 0.329 (0.150-0.661) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Malonic acid | 15.0+/- 0.58 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Methanol | 227.9 +/- 112.4 uM | Abnormal | Alcoholism | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Methanol | 468.4 (32.0 - 936.7) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |