Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 101 - 125 of 99011 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Patient Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | Homogentisic acid | 0.043 (0.014 - 0.071) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Homogentisic acid | 35.5 (33.0 - 38.0) uM | Abnormal | Alkaptonuria | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Glycerol | 4300.0 (1300.0 +/- 7900.0) uM | Abnormal | Glycerol Kinase Deficiency | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | ||
| Blood | Guanosine | 0.8 +/- 0.5 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Glycocholic acid | 0.88 +/- 0.26 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | ||
| Blood | Glycocholic acid | 43.6 +/- 11.8 uM | Abnormal | Hepatobiliary Disease | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | D-Galactose | 0.52 (0.12-1.25) uM | Abnormal | Hypergalactosemia with porto-hepatic venous shunts and haemangiomas | Infant (0-1 year old) | Both | details | ||
| Blood | D-Galactose | 2.72 (0.58-3.98) uM | Abnormal | Galactose-1-phosphate uridyltransferase deficiency (galactosemia) | Infant (0-1 year old) | Both | details | ||
| Blood | Inosine | 0.05 +/- 0.01 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Inosine | 0.19 +/- 0.17 uM | Abnormal | Major trauma | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Inosine | 5.0 +/- 0.8 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Indoleacetic acid | 0.05 (0.0-0.118) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Indoleacetic acid | 0.05 (0.0- 0.1) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | L-Acetylcarnitine | 6.2 +/- 0.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | ||
| Blood | L-Acetylcarnitine | 5.7 +/- 0.7 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | ||
| Blood | Methylmalonic acid | 0.200 (0.00-0.400) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | ||
| Blood | Phenylacetic acid | 3490.0 +/- 330.0 uM | Abnormal | Kidney disease | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | ||
| Blood | N-Acetylneuraminic acid | 2.0 (1.0-3.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | ||
| Blood | Thiamine | 0.096 +/- 0.018 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | ||
| Blood | Thiamine | 0.035 +/- 0.006 uM | Abnormal | Hemodialysis | Elderly (>65 years old) | Both | details | ||
| Blood | Thiamine | 0.18 +/- 0.066 uM | Abnormal | Friedreich's ataxia | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Thiamine | 0.17 +/- 0.051 uM | Abnormal | Olivopontocerebellar atrophy (OPCA) | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Protoporphyrin IX | 0.66 +/- 0.18 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details | |
| Blood | Protoporphyrin IX | 0.53 +/- 0.13 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details | |
| Blood | Pyruvic acid | 75.5 (10.0-141.0) uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Specified | details |