Browsing Biospecimens
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Patient Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | Dimethylglycine | 1.9 (1.1-3.4) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Dimethylglycine | 4.8 (3.6-6.2) uM | Abnormal | Kidney disease | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Choline | 6.0 +/- 0.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | ||
| Blood | D-Xylose | 3088.7 +/- 527.9 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | ||
| Blood | D-Xylose | 1797.5 +/- 328.2 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | ||
| Blood | D-Xylose | 652.8 +/- 273.1 uM | Abnormal | Small intestinal malabsorption, HIV, & diarrhea | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | ||
| Blood | D-Xylose | 2911.1 +/- 752.4 uM | Abnormal | Kidney disease | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | ||
| Blood | L-Cystathionine | 0.17 (0.1 – 0.27) uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | ||
| Blood | L-Cystathionine | 1.56 (0.14 - 4.1) uM | Abnormal | Folate Deficiency | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | L-Cystathionine | 0.82 (0.21 - 2.9) uM | Abnormal | Cobalamin Deficiency | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Galactitol | 11.63 +/- 0.46 uM | Abnormal | Galactosemia | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Ethanol | 40.0 (0.0-80.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | gamma-Aminobutyric acid | 0.110 +/- 0.023 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Glycolic acid | 7.9 +/- 2.4 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Glycolic acid | 48.0 (40.0 - 56.0) uM | Abnormal | Ethylene Glycol Poisoning | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Folic acid | 0.016 +/- 0.0049 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Folic acid | 0.003 (0.0 - 0.007) uM | Abnormal | Folate deficiency | Adult (>18 years old) | Both |
| details | |
| Blood | Folic acid | 0.02 (0.011- 0.036) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details | |
| Blood | D-Glucose | 2200.0 (1100.0 - 3300.0) uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details | |
| Blood | D-Glucose | 2750.0 (2200.0-3300.0) uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details | |
| Blood | D-Glucose | 4450.0 (3300.0 - 5600.0) uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both |
| details | |
| Blood | D-Glucose | 5450.0 (4200.0 - 6700.0) uM | Normal | Normal | Elderly (>65 years old) | Both |
| details | |
| Blood | Glycine | 280.0 (140.0-420.0) uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | ||
| Blood | Glycine | 1090.0 (780.0-1400.0) uM | Abnormal | Non-ketotic hyperglycinemia | Newborn (0-30 days old) | Both | details | ||
| Blood | Guanidoacetic acid | 2.0 (0.0 - 5.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |