Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 476 - 500 of 99011 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Patient Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | Cysteinylglycine | 54.0 +/- 18.8 uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Male | details | ||
| Blood | Cysteinylglycine | 56.0 +/- 7.0 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Female | details | ||
| Blood | Cysteinylglycine | 51.8 +/- 4.9 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Female | details | ||
| Blood | Cysteinylglycine | 57.5 +/- 5.9 uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Female | details | ||
| Blood | Cysteinylglycine | 53.2 +/- 7.7 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | ||
| Blood | Potassium | 4560.0 +/- 560.0 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Specified |
| details | |
| Blood | Galactitol | 0.82 (0.05 - 2.63) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Glycocholic acid | 0.7 +/- 0.13 uM | Abnormal | Celiac Disease | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Glycocholic acid | 0.06 +/- 0.04 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 1-Methylhistidine | 9.1 +/- 7.2 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified |
| details | |
| Blood | Aspartylphenylalanine | 0.018 +/- 0.004 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | 1,5-Anhydrosorbitol | 150.0 (140 - 171) uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Female | details | ||
| Blood | 24-Hydroxycholesterol | 0.11 +/- 0.03 uM | Abnormal | Hypercholesterolemia | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | ||
| Blood | Phosphate | 1100.0 (810.0-1450.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details | |
| Blood | Phosphorus | 11900.0 (10100.0-14300.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details | |
| Blood | Chloride ion | 110000.0 +/- 4500.0 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Specified |
| details | |
| Blood | Phosphorus | 2030.0(1390.0-2600.0) uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details | |
| Blood | Phosphorus | 1640.0 (1280.0-2000.0) uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both |
| details | |
| Blood | Chloride ion | 103200.0 +/- 2640.0 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified |
| details | |
| Blood | Chloride ion | 103700.0 +/- 1900.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details | |
| Blood | Phosphorus | 1540.0 (1050.0-2050.0) uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Both |
| details | |
| Blood | Phosphorus | 1035.0 (710.0-1360.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details | |
| Blood | Phosphorus | 1065.0 (770.0-1360.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details | |
| Blood | Pyrophosphate | 1.8 (0.64-2.96) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details | |
| Blood | Sulfide | 102.14 (9.98-291.91) uM | Abnormal | Fatal hydrogen sulfide poisoning | Adult (>18 years old) | Male | details |