Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 376 - 400 of 99011 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Patient Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | L-Threonine | 140.0 (107.0-173.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | L-Threonine | 114.0 +/- 9.2 uM | Abnormal | Epilepsy | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | L-Threonine | 118.0 +/- 3.8 uM | Abnormal | Epilepsy | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Thymidine | 0.2 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Thyroxine | 0.000011 +/- 0.0000016 uM | Abnormal | Anorexia nervosa | Adolescent (13-18 years old) | Female | details | ||
| Blood | Liothyronine | 0.002 +/- 0.0006 uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Female | details | ||
| Blood | Liothyronine | 0.0014 +/- 0.0004 uM | Abnormal | Anorexia nervosa | Adolescent (13-18 years old) | Female | details | ||
| Blood | Trimethylamine | 0.42 +/- 0.12 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | L-Tryptophan | 44.0 (37.0-51.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | L-Tryptophan | 31.6 (29.6-33.6) uM | Abnormal | Epilepsy | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | L-Tryptophan | 37.2 (34.3-40.1) uM | Abnormal | Epilepsy | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | L-Tryptophan | 53.3 (50.3-56.3) uM | Abnormal | Epilepsy | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | L-Tyrosine | 59.0 (47.0-71.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | L-Tyrosine | 50.7 (46.8-54.6) uM | Abnormal | Epilepsy | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | L-Tyrosine | 74.0 (71.0-77.0) uM | Abnormal | Myocardial infarction | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | L-Tyrosine | 81.0 (75.9-86.1) uM | Abnormal | Epilepsy | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | L-Tyrosine | 90.0 (81.0-99.0) uM | Abnormal | Viral Infection | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Uracil | 0.17 (0.097-0.26) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Urea | 6500.0 (4000.0-9000.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | Uric acid | 372.0 (238.0-506.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details | |
| Blood | Uric acid | 298.0 (149.0-446.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details | |
| Blood | Uridine | 3.10 (2.90-3.30) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | L-Valine | 233.0 (190.0-276.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Blood | L-Valine | 81.0 - 122.0 uM | Abnormal | Phenylketonuria | Newborn (0-30 days old) | Both | details | ||
| Blood | L-Valine | 193.0 (184.0-201.0) uM | Abnormal | Epilepsy | Adult (>18 years old) | Both | details |